Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Burgau 2020, BURGAU
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 09:02:03

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 19.942 27,0 %
GRÜNE 5.734 7,8 %
FREIE WÄHLER / FWV 13.306 18,0 %
SPD 8.758 11,9 %
FDP/Freie Bürger 8.701 11,8 %
CWG 9.027 12,2 %
ABB 4.713 6,4 %
DIE LINKE 573 0,8 %
Die PARTEI 3.108 4,2 %
Stimmberechtigte 7.676 -
Wähler 4.046 52,7 %
Ungültige Stimmen 150 3,7 %
Gültige Stimmen 73.862 99,8 %

Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl Burgau 2020, BURGAU
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 09:02:03

Gewählter Partei
Riß Monika CSU
Hammerschmidt Manfred CSU
Brucker Thorsten CSU
Fritz Michael CSU
Huber Maria CSU
Zech Anneliese CSU
Kuhnert Eveline GRÜNE
Nahirni-Vogg Ramona GRÜNE
Häuser Heidi FREIE WÄHLER / FWV
Stöckle Harald FREIE WÄHLER / FWV
Ruf Ulrich FREIE WÄHLER / FWV
Schneider Wolfgang FREIE WÄHLER / FWV
Wenni-Auinger Martina SPD
Kramer Manfred SPD
Blaschke Herbert FDP/Freie Bürger
Endris Dieter FDP/Freie Bürger
Rupprecht Frank CWG
Stambusch Ralf CWG
Mühlbauer Hermann ABB
Bruckmann Florian Die PARTEI

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brenner Martin 7 3.808
2 Riß Monika 1 3.004
3 Hammerschmidt Manfred 2 1.382
4 Brucker Thorsten 3 1.170
5 Schmid Kathrin 8 777
6 Hafner Hubert 9 750
7 Mengele Michael 16 531
8 Huber Maria 5 1.073
9 Fritz Michael 4 1.138
10 Deininger Gabriele 19 428
11 Feistle Thomas 11 659
12 Nägele Peter 15 582
13 Kastner Ulrich 10 716
14 Wagner Sebastian 18 442
15 König Gerhard 12 632
16 Anhofer Günther 14 604
17 Burkhardt Bernd 20 360
18 Leitner Christian 17 501
19 Zech Anneliese 6 778
20 Sailer Josef 13 607

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kuhnert Eveline 1 1.213
2 Lauber Peter 3 552
3 Nahirni-Vogg Ramona 2 583
4 Lindner Robert 5 450
5 Peschkes Renate 4 509
6 Tobien Patrick 6 380
7 Söll Henriette 7 359
8 Endres Mathias 10 223
9 Knaak Franziska 11 221
10 Dirr Günter 11 221
11 Ringeisen Maria 8 354
12 Knaak Emanuel 14 164
13 Miller Michael 9 313
14 Schäffer Christian 13 192

FREIE WÄHLER / FWV

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barm Konrad 5 2.466
2 Stöckle Harald 2 1.193
3 Häuser Heidi 1 1.459
4 Pektas Mehmet 9 498
5 Winkler Romina 11 468
6 Ruf Ulrich 3 918
7 Ruhland Werner 10 489
8 Pektas Dilara 19 303
9 Stöckle Beatrix 12 467
10 Schuster Franz 17 384
11 Barm Jutta 8 533
12 Fischer Helmut 13 457
13 Hagemann Uwe 15 417
14 Richter Uwe 14 452
15 Konrad Fabian 16 411
16 Kraus Maximilian 18 305
17 Pohlmann Wolfgang 20 302
18 Lang Karl 6 554
19 Schneider Wolfgang 4 681
20 Eiband Adalbert 7 549

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wenni-Auinger Martina 1 1.916
2 Kramer Manfred 2 1.034
3 Gruber Maria-Theresa 10 302
4 Auinger Tobias 3 980
5 Paluk Ramona 11 291
6 Aschenbrenner Michael 4 476
7 Meder Simone 14 246
8 Grimm Volker 19 168
9 Ortner Maria 5 469
10 Pommer Jürgen 6 442
11 Linder Michaela 16 179
12 Balfanz Stefan 13 250
13 Jobst Marianne 12 286
14 Ehrlich Helmut 15 240
15 Jendruscsik-Just Nicole 7 349
16 Böck Marcus 20 129
17 Langer Franziska 18 170
18 Merz Andreas 8 330
19 Purkart Judith 17 178
20 Ortner Friedrich sen. 9 323

FDP/Freie Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Blaschke Herbert 1 2.473
2 Endris Dieter 2 914
3 Baur Sabrina 6 388
4 Brunner Christian 8 270
5 Mayländer Karlheinz 3 862
6 Eggstein Sigrid 4 648
7 Henle Thomas 12 234
8 Leihkauff Heinz jun. 16 193
9 Schubert Barbara 9 268
10 Joas Dieter 10 249
11 Fink Theodor 5 409
12 Werdich Simone 7 320
13 Willetal Stefan 17 187
14 Löffler Christine 15 208
15 Jaser Helmut 13 225
16 Schneider Rosmarie 11 240
17 Klein Heinz 19 114
18 Brenner Michael 14 209
19 Löffler Markus 20 113
20 Schaette Klaus 18 177

CWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rupprecht Frank 1 1.492
2 Stambusch Ralf 2 985
3 Brandl Werner 3 693
4 Glink Ludwig 4 623
5 Lerch Harald 12 303
6 Merkle Claudius 13 296
7 Thoma Timo 10 377
8 Leupold Albert 5 493
9 Findler Mareike 16 270
10 Kugler Daniela 7 436
11 Tippel Johann 14 288
12 Scheerer Josef 19 207
13 Wöllert Laura 17 257
14 Fritz Rainer 8 423
15 Mändle Ulrich 9 394
16 Feil Sabine 15 281
17 Iaconisi Antonio 18 232
18 Haugg Gerhard 11 366
19 Rupprecht Peter 20 158
20 Zinner Albert 6 453

ABB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mühlbauer Hermann 1 1.193
2 Caliebe Detlef 2 428
3 Schneider Sabine 9 219
4 Schmidt Jürgen 11 178
5 Kohl Hubert 5 254
6 Spiller Michael 3 265
7 Brenner-Rummeling Amelie 10 195
8 Göppel Daniel 13 140
9 Pfaffelhuber Susanne 18 102
10 Brenner Gerhard 15 133
11 Hegele-Caliebe Andreas 14 136
12 Büttner Manfred 16 114
13 Rummeling Willy 4 258
14 Hindelang Anna-Maria 7 240
15 Berger Peter 17 113
16 Cengiz Özgür 19 71
17 Ljevsic Resad 20 37
18 Rausch Tony 8 238
19 Panella Leone 12 154
20 Caliebe Verena 6 245

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lechler Martin 3 107
2 Niemann Heinrich 1 122
3 Semmelmann Jürgen 2 108
4 Lechler Hannelore 6 70
5 Badstieber Manuela 5 77
6 Burun Özlem 4 89

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sander Wolfgang 2 502
2 Bruckmann Florian 1 660
3 Sander Valerie 3 474
4 Weidmann Ramona 6 369
5 Lorch Matthias 5 408
6 Lang Dominik 4 458
7 Eberl Christoph 7 237

Wahlbeteiligung: 52,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei