27 - Briefwahl 27, Kapuzinerhalle (OG)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Burgau 2020, 27 - Briefwahl 27, Kapuzinerhalle (OG)
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 09:02:03

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.729 24,7 %
GRÜNE 583 8,3 %
FREIE WÄHLER / FWV 1.147 16,4 %
ABB 418 6,0 %
SPD 831 11,9 %
FDP/Freie Bürger 895 12,8 %
DIE LINKE 41 0,6 %
CWG 1.091 15,6 %
Die PARTEI 251 3,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 387 -
Ungültige Stimmen 16 4,1 %
Gültige Stimmen 6.986 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brenner Martin 7 394
2 Riß Monika 1 310
3 Hammerschmidt Manfred 2 139
4 Brucker Thorsten 3 98
5 Schmid Kathrin 8 45
6 Hafner Hubert 9 65
7 Mengele Michael 16 32
8 Huber Maria 5 100
9 Fritz Michael 4 107
10 Deininger Gabriele 19 26
11 Feistle Thomas 11 46
12 Nägele Peter 15 31
13 Kastner Ulrich 10 63
14 Wagner Sebastian 18 26
15 König Gerhard 12 44
16 Anhofer Günther 14 52
17 Burkhardt Bernd 20 23
18 Leitner Christian 17 24
19 Zech Anneliese 6 67
20 Sailer Josef 13 37

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kuhnert Eveline 1 134
2 Lauber Peter 3 51
3 Nahirni-Vogg Ramona 2 50
4 Lindner Robert 5 34
5 Peschkes Renate 4 54
6 Tobien Patrick 6 38
7 Söll Henriette 7 27
8 Endres Mathias 10 21
9 Knaak Franziska 11 22
10 Dirr Günter 11 22
11 Ringeisen Maria 8 46
12 Knaak Emanuel 14 13
13 Miller Michael 9 44
14 Schäffer Christian 13 27

FREIE WÄHLER / FWV

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barm Konrad 5 263
2 Stöckle Harald 2 119
3 Häuser Heidi 1 152
4 Pektas Mehmet 9 32
5 Winkler Romina 11 32
6 Ruf Ulrich 3 101
7 Ruhland Werner 10 25
8 Pektas Dilara 19 19
9 Stöckle Beatrix 12 27
10 Schuster Franz 17 25
11 Barm Jutta 8 33
12 Fischer Helmut 13 30
13 Hagemann Uwe 15 18
14 Richter Uwe 14 26
15 Konrad Fabian 16 25
16 Kraus Maximilian 18 30
17 Pohlmann Wolfgang 20 18
18 Lang Karl 6 49
19 Schneider Wolfgang 4 84
20 Eiband Adalbert 7 39

ABB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mühlbauer Hermann 1 125
2 Caliebe Detlef 2 26
3 Schneider Sabine 9 19
4 Schmidt Jürgen 11 15
5 Kohl Hubert 5 27
6 Spiller Michael 3 36
7 Brenner-Rummeling Amelie 10 19
8 Göppel Daniel 13 6
9 Pfaffelhuber Susanne 18 6
10 Brenner Gerhard 15 3
11 Hegele-Caliebe Andreas 14 11
12 Büttner Manfred 16 21
13 Rummeling Willy 4 21
14 Hindelang Anna-Maria 7 18
15 Berger Peter 17 19
16 Cengiz Özgür 19 4
17 Ljevsic Resad 20 3
18 Rausch Tony 8 12
19 Panella Leone 12 7
20 Caliebe Verena 6 20

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wenni-Auinger Martina 1 216
2 Kramer Manfred 2 94
3 Gruber Maria-Theresa 10 27
4 Auinger Tobias 3 102
5 Paluk Ramona 11 32
6 Aschenbrenner Michael 4 51
7 Meder Simone 14 18
8 Grimm Volker 19 6
9 Ortner Maria 5 42
10 Pommer Jürgen 6 31
11 Linder Michaela 16 11
12 Balfanz Stefan 13 23
13 Jobst Marianne 12 36
14 Ehrlich Helmut 15 17
15 Jendruscsik-Just Nicole 7 30
16 Böck Marcus 20 8
17 Langer Franziska 18 10
18 Merz Andreas 8 29
19 Purkart Judith 17 10
20 Ortner Friedrich sen. 9 38

FDP/Freie Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Blaschke Herbert 1 273
2 Endris Dieter 2 73
3 Baur Sabrina 6 36
4 Brunner Christian 8 30
5 Mayländer Karlheinz 3 67
6 Eggstein Sigrid 4 57
7 Henle Thomas 12 24
8 Leihkauff Heinz jun. 16 34
9 Schubert Barbara 9 44
10 Joas Dieter 10 26
11 Fink Theodor 5 35
12 Werdich Simone 7 13
13 Willetal Stefan 17 22
14 Löffler Christine 15 33
15 Jaser Helmut 13 16
16 Schneider Rosmarie 11 33
17 Klein Heinz 19 12
18 Brenner Michael 14 25
19 Löffler Markus 20 22
20 Schaette Klaus 18 20

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lechler Martin 3 12
2 Niemann Heinrich 1 12
3 Semmelmann Jürgen 2 6
4 Lechler Hannelore 6 3
5 Badstieber Manuela 5 6
6 Burun Özlem 4 2

CWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rupprecht Frank 1 167
2 Stambusch Ralf 2 142
3 Brandl Werner 3 72
4 Glink Ludwig 4 73
5 Lerch Harald 12 41
6 Merkle Claudius 13 40
7 Thoma Timo 10 57
8 Leupold Albert 5 59
9 Findler Mareike 16 27
10 Kugler Daniela 7 64
11 Tippel Johann 14 53
12 Scheerer Josef 19 13
13 Wöllert Laura 17 32
14 Fritz Rainer 8 61
15 Mändle Ulrich 9 44
16 Feil Sabine 15 29
17 Iaconisi Antonio 18 37
18 Haugg Gerhard 11 24
19 Rupprecht Peter 20 10
20 Zinner Albert 6 46

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sander Wolfgang 2 42
2 Bruckmann Florian 1 56
3 Sander Valerie 3 40
4 Weidmann Ramona 6 32
5 Lorch Matthias 5 31
6 Lang Dominik 4 40
7 Eberl Christoph 7 10
Download der Grafik als SVG-Datei