7 - ST Unterknöringen, Grundschule Turnhalle

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Burgau 2020, 7 - ST Unterknöringen, Grundschule Turnhalle
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 09:02:03

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 543 32,1 %
GRÜNE 126 7,4 %
FREIE WÄHLER / FWV 255 15,1 %
ABB 74 4,4 %
SPD 136 8,0 %
FDP/Freie Bürger 160 9,5 %
DIE LINKE 12 0,7 %
CWG 295 17,4 %
Die PARTEI 92 5,4 %
Stimmberechtigte 644 -
Wähler 95 14,8 %
Ungültige Stimmen 5 5,3 %
Gültige Stimmen 1.693 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brenner Martin 7 80
2 Riß Monika 1 116
3 Hammerschmidt Manfred 2 32
4 Brucker Thorsten 3 22
5 Schmid Kathrin 8 42
6 Hafner Hubert 9 19
7 Mengele Michael 16 12
8 Huber Maria 5 18
9 Fritz Michael 4 24
10 Deininger Gabriele 19 15
11 Feistle Thomas 11 18
12 Nägele Peter 15 15
13 Kastner Ulrich 10 12
14 Wagner Sebastian 18 9
15 König Gerhard 12 18
16 Anhofer Günther 14 14
17 Burkhardt Bernd 20 12
18 Leitner Christian 17 8
19 Zech Anneliese 6 35
20 Sailer Josef 13 22

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kuhnert Eveline 1 22
2 Lauber Peter 3 11
3 Nahirni-Vogg Ramona 2 20
4 Lindner Robert 5 11
5 Peschkes Renate 4 17
6 Tobien Patrick 6 10
7 Söll Henriette 7 5
8 Endres Mathias 10 4
9 Knaak Franziska 11 4
10 Dirr Günter 11 4
11 Ringeisen Maria 8 6
12 Knaak Emanuel 14 3
13 Miller Michael 9 6
14 Schäffer Christian 13 3

FREIE WÄHLER / FWV

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barm Konrad 5 57
2 Stöckle Harald 2 13
3 Häuser Heidi 1 20
4 Pektas Mehmet 9 4
5 Winkler Romina 11 7
6 Ruf Ulrich 3 24
7 Ruhland Werner 10 11
8 Pektas Dilara 19 4
9 Stöckle Beatrix 12 8
10 Schuster Franz 17 10
11 Barm Jutta 8 16
12 Fischer Helmut 13 14
13 Hagemann Uwe 15 11
14 Richter Uwe 14 7
15 Konrad Fabian 16 9
16 Kraus Maximilian 18 4
17 Pohlmann Wolfgang 20 6
18 Lang Karl 6 7
19 Schneider Wolfgang 4 10
20 Eiband Adalbert 7 13

ABB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mühlbauer Hermann 1 11
2 Caliebe Detlef 2 2
3 Schneider Sabine 9 5
4 Schmidt Jürgen 11 3
5 Kohl Hubert 5 3
6 Spiller Michael 3 7
7 Brenner-Rummeling Amelie 10 5
8 Göppel Daniel 13 1
9 Pfaffelhuber Susanne 18 3
10 Brenner Gerhard 15 2
11 Hegele-Caliebe Andreas 14 4
12 Büttner Manfred 16 1
13 Rummeling Willy 4 1
14 Hindelang Anna-Maria 7 4
15 Berger Peter 17 2
16 Cengiz Özgür 19 2
17 Ljevsic Resad 20 1
18 Rausch Tony 8 8
19 Panella Leone 12 2
20 Caliebe Verena 6 7

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wenni-Auinger Martina 1 15
2 Kramer Manfred 2 14
3 Gruber Maria-Theresa 10 4
4 Auinger Tobias 3 10
5 Paluk Ramona 11 11
6 Aschenbrenner Michael 4 8
7 Meder Simone 14 5
8 Grimm Volker 19 4
9 Ortner Maria 5 7
10 Pommer Jürgen 6 4
11 Linder Michaela 16 5
12 Balfanz Stefan 13 4
13 Jobst Marianne 12 4
14 Ehrlich Helmut 15 4
15 Jendruscsik-Just Nicole 7 6
16 Böck Marcus 20 4
17 Langer Franziska 18 4
18 Merz Andreas 8 8
19 Purkart Judith 17 11
20 Ortner Friedrich sen. 9 4

FDP/Freie Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Blaschke Herbert 1 52
2 Endris Dieter 2 19
3 Baur Sabrina 6 7
4 Brunner Christian 8 5
5 Mayländer Karlheinz 3 7
6 Eggstein Sigrid 4 3
7 Henle Thomas 12 3
8 Leihkauff Heinz jun. 16 4
9 Schubert Barbara 9 1
10 Joas Dieter 10 2
11 Fink Theodor 5 11
12 Werdich Simone 7 1
13 Willetal Stefan 17 11
14 Löffler Christine 15 7
15 Jaser Helmut 13 4
16 Schneider Rosmarie 11 1
17 Klein Heinz 19 1
18 Brenner Michael 14 6
19 Löffler Markus 20 2
20 Schaette Klaus 18 13

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lechler Martin 3 3
2 Niemann Heinrich 1 6
3 Semmelmann Jürgen 2 3
4 Lechler Hannelore 6 0
5 Badstieber Manuela 5 0
6 Burun Özlem 4 0

CWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rupprecht Frank 1 23
2 Stambusch Ralf 2 31
3 Brandl Werner 3 13
4 Glink Ludwig 4 18
5 Lerch Harald 12 8
6 Merkle Claudius 13 7
7 Thoma Timo 10 12
8 Leupold Albert 5 9
9 Findler Mareike 16 25
10 Kugler Daniela 7 35
11 Tippel Johann 14 7
12 Scheerer Josef 19 5
13 Wöllert Laura 17 13
14 Fritz Rainer 8 22
15 Mändle Ulrich 9 19
16 Feil Sabine 15 6
17 Iaconisi Antonio 18 5
18 Haugg Gerhard 11 7
19 Rupprecht Peter 20 5
20 Zinner Albert 6 25

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sander Wolfgang 2 13
2 Bruckmann Florian 1 16
3 Sander Valerie 3 14
4 Weidmann Ramona 6 13
5 Lorch Matthias 5 16
6 Lang Dominik 4 11
7 Eberl Christoph 7 9