10 - Realschule (Raum 507)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Burgau 2020, 10 - Realschule (Raum 507)
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 09:02:03

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 497 22,1 %
GRÜNE 290 12,9 %
FREIE WÄHLER / FWV 530 23,6 %
ABB 244 10,9 %
SPD 252 11,2 %
FDP/Freie Bürger 149 6,6 %
DIE LINKE 16 0,7 %
CWG 119 5,3 %
Die PARTEI 150 6,7 %
Stimmberechtigte 989 -
Wähler 128 12,9 %
Ungültige Stimmen 5 3,9 %
Gültige Stimmen 2.247 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brenner Martin 7 65
2 Riß Monika 1 63
3 Hammerschmidt Manfred 2 31
4 Brucker Thorsten 3 32
5 Schmid Kathrin 8 20
6 Hafner Hubert 9 21
7 Mengele Michael 16 13
8 Huber Maria 5 23
9 Fritz Michael 4 28
10 Deininger Gabriele 19 16
11 Feistle Thomas 11 15
12 Nägele Peter 15 21
13 Kastner Ulrich 10 33
14 Wagner Sebastian 18 13
15 König Gerhard 12 17
16 Anhofer Günther 14 13
17 Burkhardt Bernd 20 19
18 Leitner Christian 17 23
19 Zech Anneliese 6 19
20 Sailer Josef 13 12

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kuhnert Eveline 1 55
2 Lauber Peter 3 28
3 Nahirni-Vogg Ramona 2 36
4 Lindner Robert 5 23
5 Peschkes Renate 4 32
6 Tobien Patrick 6 17
7 Söll Henriette 7 21
8 Endres Mathias 10 12
9 Knaak Franziska 11 17
10 Dirr Günter 11 10
11 Ringeisen Maria 8 8
12 Knaak Emanuel 14 10
13 Miller Michael 9 12
14 Schäffer Christian 13 9

FREIE WÄHLER / FWV

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barm Konrad 5 59
2 Stöckle Harald 2 39
3 Häuser Heidi 1 36
4 Pektas Mehmet 9 25
5 Winkler Romina 11 20
6 Ruf Ulrich 3 25
7 Ruhland Werner 10 25
8 Pektas Dilara 19 22
9 Stöckle Beatrix 12 29
10 Schuster Franz 17 21
11 Barm Jutta 8 21
12 Fischer Helmut 13 29
13 Hagemann Uwe 15 24
14 Richter Uwe 14 22
15 Konrad Fabian 16 27
16 Kraus Maximilian 18 19
17 Pohlmann Wolfgang 20 28
18 Lang Karl 6 18
19 Schneider Wolfgang 4 22
20 Eiband Adalbert 7 19

ABB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mühlbauer Hermann 1 22
2 Caliebe Detlef 2 11
3 Schneider Sabine 9 9
4 Schmidt Jürgen 11 12
5 Kohl Hubert 5 12
6 Spiller Michael 3 12
7 Brenner-Rummeling Amelie 10 17
8 Göppel Daniel 13 8
9 Pfaffelhuber Susanne 18 8
10 Brenner Gerhard 15 12
11 Hegele-Caliebe Andreas 14 11
12 Büttner Manfred 16 9
13 Rummeling Willy 4 19
14 Hindelang Anna-Maria 7 12
15 Berger Peter 17 7
16 Cengiz Özgür 19 10
17 Ljevsic Resad 20 7
18 Rausch Tony 8 23
19 Panella Leone 12 8
20 Caliebe Verena 6 15

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wenni-Auinger Martina 1 48
2 Kramer Manfred 2 21
3 Gruber Maria-Theresa 10 14
4 Auinger Tobias 3 36
5 Paluk Ramona 11 15
6 Aschenbrenner Michael 4 12
7 Meder Simone 14 13
8 Grimm Volker 19 5
9 Ortner Maria 5 7
10 Pommer Jürgen 6 6
11 Linder Michaela 16 4
12 Balfanz Stefan 13 8
13 Jobst Marianne 12 12
14 Ehrlich Helmut 15 6
15 Jendruscsik-Just Nicole 7 13
16 Böck Marcus 20 11
17 Langer Franziska 18 6
18 Merz Andreas 8 4
19 Purkart Judith 17 4
20 Ortner Friedrich sen. 9 7

FDP/Freie Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Blaschke Herbert 1 37
2 Endris Dieter 2 23
3 Baur Sabrina 6 4
4 Brunner Christian 8 2
5 Mayländer Karlheinz 3 8
6 Eggstein Sigrid 4 6
7 Henle Thomas 12 3
8 Leihkauff Heinz jun. 16 2
9 Schubert Barbara 9 12
10 Joas Dieter 10 12
11 Fink Theodor 5 5
12 Werdich Simone 7 3
13 Willetal Stefan 17 2
14 Löffler Christine 15 6
15 Jaser Helmut 13 9
16 Schneider Rosmarie 11 4
17 Klein Heinz 19 2
18 Brenner Michael 14 5
19 Löffler Markus 20 2
20 Schaette Klaus 18 2

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lechler Martin 3 3
2 Niemann Heinrich 1 6
3 Semmelmann Jürgen 2 3
4 Lechler Hannelore 6 0
5 Badstieber Manuela 5 1
6 Burun Özlem 4 3

CWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rupprecht Frank 1 24
2 Stambusch Ralf 2 9
3 Brandl Werner 3 4
4 Glink Ludwig 4 5
5 Lerch Harald 12 6
6 Merkle Claudius 13 1
7 Thoma Timo 10 3
8 Leupold Albert 5 2
9 Findler Mareike 16 3
10 Kugler Daniela 7 8
11 Tippel Johann 14 2
12 Scheerer Josef 19 2
13 Wöllert Laura 17 6
14 Fritz Rainer 8 12
15 Mändle Ulrich 9 8
16 Feil Sabine 15 4
17 Iaconisi Antonio 18 4
18 Haugg Gerhard 11 5
19 Rupprecht Peter 20 4
20 Zinner Albert 6 7

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sander Wolfgang 2 27
2 Bruckmann Florian 1 32
3 Sander Valerie 3 18
4 Weidmann Ramona 6 19
5 Lorch Matthias 5 18
6 Lang Dominik 4 21
7 Eberl Christoph 7 15