1 - Rathaus (Eingangshalle)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Burgau 2020, 1 - Rathaus (Eingangshalle)
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 09:02:03

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 690 25,1 %
GRÜNE 276 10,0 %
FREIE WÄHLER / FWV 649 23,6 %
ABB 192 7,0 %
SPD 298 10,8 %
FDP/Freie Bürger 196 7,1 %
DIE LINKE 28 1,0 %
CWG 223 8,1 %
Die PARTEI 202 7,3 %
Stimmberechtigte 870 -
Wähler 150 17,2 %
Ungültige Stimmen 4 2,7 %
Gültige Stimmen 2.754 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brenner Martin 7 106
2 Riß Monika 1 74
3 Hammerschmidt Manfred 2 54
4 Brucker Thorsten 3 52
5 Schmid Kathrin 8 21
6 Hafner Hubert 9 27
7 Mengele Michael 16 24
8 Huber Maria 5 53
9 Fritz Michael 4 36
10 Deininger Gabriele 19 15
11 Feistle Thomas 11 18
12 Nägele Peter 15 39
13 Kastner Ulrich 10 40
14 Wagner Sebastian 18 18
15 König Gerhard 12 19
16 Anhofer Günther 14 17
17 Burkhardt Bernd 20 12
18 Leitner Christian 17 23
19 Zech Anneliese 6 30
20 Sailer Josef 13 12

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kuhnert Eveline 1 43
2 Lauber Peter 3 30
3 Nahirni-Vogg Ramona 2 26
4 Lindner Robert 5 27
5 Peschkes Renate 4 23
6 Tobien Patrick 6 24
7 Söll Henriette 7 18
8 Endres Mathias 10 11
9 Knaak Franziska 11 15
10 Dirr Günter 11 12
11 Ringeisen Maria 8 16
12 Knaak Emanuel 14 13
13 Miller Michael 9 8
14 Schäffer Christian 13 10

FREIE WÄHLER / FWV

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barm Konrad 5 108
2 Stöckle Harald 2 51
3 Häuser Heidi 1 56
4 Pektas Mehmet 9 36
5 Winkler Romina 11 29
6 Ruf Ulrich 3 28
7 Ruhland Werner 10 32
8 Pektas Dilara 19 21
9 Stöckle Beatrix 12 24
10 Schuster Franz 17 26
11 Barm Jutta 8 32
12 Fischer Helmut 13 20
13 Hagemann Uwe 15 25
14 Richter Uwe 14 25
15 Konrad Fabian 16 22
16 Kraus Maximilian 18 22
17 Pohlmann Wolfgang 20 17
18 Lang Karl 6 30
19 Schneider Wolfgang 4 16
20 Eiband Adalbert 7 29

ABB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mühlbauer Hermann 1 43
2 Caliebe Detlef 2 12
3 Schneider Sabine 9 4
4 Schmidt Jürgen 11 4
5 Kohl Hubert 5 12
6 Spiller Michael 3 4
7 Brenner-Rummeling Amelie 10 10
8 Göppel Daniel 13 16
9 Pfaffelhuber Susanne 18 5
10 Brenner Gerhard 15 4
11 Hegele-Caliebe Andreas 14 9
12 Büttner Manfred 16 11
13 Rummeling Willy 4 18
14 Hindelang Anna-Maria 7 5
15 Berger Peter 17 6
16 Cengiz Özgür 19 5
17 Ljevsic Resad 20 1
18 Rausch Tony 8 12
19 Panella Leone 12 4
20 Caliebe Verena 6 7

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wenni-Auinger Martina 1 46
2 Kramer Manfred 2 39
3 Gruber Maria-Theresa 10 13
4 Auinger Tobias 3 29
5 Paluk Ramona 11 12
6 Aschenbrenner Michael 4 13
7 Meder Simone 14 8
8 Grimm Volker 19 9
9 Ortner Maria 5 15
10 Pommer Jürgen 6 25
11 Linder Michaela 16 7
12 Balfanz Stefan 13 8
13 Jobst Marianne 12 9
14 Ehrlich Helmut 15 15
15 Jendruscsik-Just Nicole 7 15
16 Böck Marcus 20 8
17 Langer Franziska 18 5
18 Merz Andreas 8 6
19 Purkart Judith 17 3
20 Ortner Friedrich sen. 9 13

FDP/Freie Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Blaschke Herbert 1 35
2 Endris Dieter 2 26
3 Baur Sabrina 6 6
4 Brunner Christian 8 12
5 Mayländer Karlheinz 3 27
6 Eggstein Sigrid 4 23
7 Henle Thomas 12 2
8 Leihkauff Heinz jun. 16 1
9 Schubert Barbara 9 10
10 Joas Dieter 10 2
11 Fink Theodor 5 12
12 Werdich Simone 7 4
13 Willetal Stefan 17 3
14 Löffler Christine 15 3
15 Jaser Helmut 13 16
16 Schneider Rosmarie 11 6
17 Klein Heinz 19 1
18 Brenner Michael 14 3
19 Löffler Markus 20 2
20 Schaette Klaus 18 2

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lechler Martin 3 3
2 Niemann Heinrich 1 9
3 Semmelmann Jürgen 2 3
4 Lechler Hannelore 6 3
5 Badstieber Manuela 5 7
6 Burun Özlem 4 3

CWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rupprecht Frank 1 20
2 Stambusch Ralf 2 36
3 Brandl Werner 3 10
4 Glink Ludwig 4 11
5 Lerch Harald 12 13
6 Merkle Claudius 13 11
7 Thoma Timo 10 19
8 Leupold Albert 5 12
9 Findler Mareike 16 4
10 Kugler Daniela 7 16
11 Tippel Johann 14 4
12 Scheerer Josef 19 3
13 Wöllert Laura 17 7
14 Fritz Rainer 8 7
15 Mändle Ulrich 9 7
16 Feil Sabine 15 15
17 Iaconisi Antonio 18 8
18 Haugg Gerhard 11 4
19 Rupprecht Peter 20 6
20 Zinner Albert 6 10

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sander Wolfgang 2 27
2 Bruckmann Florian 1 36
3 Sander Valerie 3 28
4 Weidmann Ramona 6 27
5 Lorch Matthias 5 27
6 Lang Dominik 4 34
7 Eberl Christoph 7 23