24 - Briefwahl 24, Albertus-Magnus-Haus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Burgau 2020, 24 - Briefwahl 24, Albertus-Magnus-Haus
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 09:02:03

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.297 29,9 %
GRÜNE 372 4,9 %
FREIE WÄHLER / FWV 1.132 14,8 %
ABB 481 6,3 %
SPD 957 12,5 %
FDP/Freie Bürger 1.050 13,7 %
DIE LINKE 83 1,1 %
CWG 966 12,6 %
Die PARTEI 332 4,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 412 -
Ungültige Stimmen 15 3,6 %
Gültige Stimmen 7.670 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brenner Martin 7 465
2 Riß Monika 1 338
3 Hammerschmidt Manfred 2 160
4 Brucker Thorsten 3 134
5 Schmid Kathrin 8 77
6 Hafner Hubert 9 66
7 Mengele Michael 16 62
8 Huber Maria 5 163
9 Fritz Michael 4 149
10 Deininger Gabriele 19 53
11 Feistle Thomas 11 83
12 Nägele Peter 15 43
13 Kastner Ulrich 10 51
14 Wagner Sebastian 18 51
15 König Gerhard 12 86
16 Anhofer Günther 14 72
17 Burkhardt Bernd 20 30
18 Leitner Christian 17 71
19 Zech Anneliese 6 60
20 Sailer Josef 13 83

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kuhnert Eveline 1 108
2 Lauber Peter 3 38
3 Nahirni-Vogg Ramona 2 33
4 Lindner Robert 5 23
5 Peschkes Renate 4 28
6 Tobien Patrick 6 20
7 Söll Henriette 7 28
8 Endres Mathias 10 7
9 Knaak Franziska 11 12
10 Dirr Günter 11 11
11 Ringeisen Maria 8 29
12 Knaak Emanuel 14 3
13 Miller Michael 9 26
14 Schäffer Christian 13 6

FREIE WÄHLER / FWV

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barm Konrad 5 212
2 Stöckle Harald 2 105
3 Häuser Heidi 1 118
4 Pektas Mehmet 9 46
5 Winkler Romina 11 39
6 Ruf Ulrich 3 65
7 Ruhland Werner 10 36
8 Pektas Dilara 19 24
9 Stöckle Beatrix 12 33
10 Schuster Franz 17 32
11 Barm Jutta 8 37
12 Fischer Helmut 13 38
13 Hagemann Uwe 15 32
14 Richter Uwe 14 45
15 Konrad Fabian 16 32
16 Kraus Maximilian 18 30
17 Pohlmann Wolfgang 20 27
18 Lang Karl 6 59
19 Schneider Wolfgang 4 68
20 Eiband Adalbert 7 54

ABB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mühlbauer Hermann 1 143
2 Caliebe Detlef 2 39
3 Schneider Sabine 9 22
4 Schmidt Jürgen 11 5
5 Kohl Hubert 5 22
6 Spiller Michael 3 43
7 Brenner-Rummeling Amelie 10 8
8 Göppel Daniel 13 16
9 Pfaffelhuber Susanne 18 16
10 Brenner Gerhard 15 6
11 Hegele-Caliebe Andreas 14 11
12 Büttner Manfred 16 2
13 Rummeling Willy 4 24
14 Hindelang Anna-Maria 7 26
15 Berger Peter 17 9
16 Cengiz Özgür 19 1
17 Ljevsic Resad 20 1
18 Rausch Tony 8 37
19 Panella Leone 12 15
20 Caliebe Verena 6 35

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wenni-Auinger Martina 1 258
2 Kramer Manfred 2 130
3 Gruber Maria-Theresa 10 28
4 Auinger Tobias 3 106
5 Paluk Ramona 11 29
6 Aschenbrenner Michael 4 71
7 Meder Simone 14 20
8 Grimm Volker 19 19
9 Ortner Maria 5 44
10 Pommer Jürgen 6 64
11 Linder Michaela 16 13
12 Balfanz Stefan 13 14
13 Jobst Marianne 12 32
14 Ehrlich Helmut 15 16
15 Jendruscsik-Just Nicole 7 25
16 Böck Marcus 20 5
17 Langer Franziska 18 8
18 Merz Andreas 8 26
19 Purkart Judith 17 16
20 Ortner Friedrich sen. 9 33

FDP/Freie Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Blaschke Herbert 1 301
2 Endris Dieter 2 95
3 Baur Sabrina 6 43
4 Brunner Christian 8 23
5 Mayländer Karlheinz 3 116
6 Eggstein Sigrid 4 86
7 Henle Thomas 12 32
8 Leihkauff Heinz jun. 16 19
9 Schubert Barbara 9 28
10 Joas Dieter 10 40
11 Fink Theodor 5 43
12 Werdich Simone 7 33
13 Willetal Stefan 17 22
14 Löffler Christine 15 30
15 Jaser Helmut 13 33
16 Schneider Rosmarie 11 30
17 Klein Heinz 19 11
18 Brenner Michael 14 31
19 Löffler Markus 20 8
20 Schaette Klaus 18 26

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lechler Martin 3 9
2 Niemann Heinrich 1 16
3 Semmelmann Jürgen 2 14
4 Lechler Hannelore 6 18
5 Badstieber Manuela 5 14
6 Burun Özlem 4 12

CWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rupprecht Frank 1 175
2 Stambusch Ralf 2 105
3 Brandl Werner 3 84
4 Glink Ludwig 4 90
5 Lerch Harald 12 38
6 Merkle Claudius 13 27
7 Thoma Timo 10 42
8 Leupold Albert 5 56
9 Findler Mareike 16 29
10 Kugler Daniela 7 39
11 Tippel Johann 14 33
12 Scheerer Josef 19 24
13 Wöllert Laura 17 6
14 Fritz Rainer 8 43
15 Mändle Ulrich 9 34
16 Feil Sabine 15 24
17 Iaconisi Antonio 18 12
18 Haugg Gerhard 11 36
19 Rupprecht Peter 20 14
20 Zinner Albert 6 55

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sander Wolfgang 2 51
2 Bruckmann Florian 1 72
3 Sander Valerie 3 53
4 Weidmann Ramona 6 41
5 Lorch Matthias 5 37
6 Lang Dominik 4 53
7 Eberl Christoph 7 25
Download der Grafik als SVG-Datei