9 - ST Limbach, Feuerwehrgerätehaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Burgau 2020, 9 - ST Limbach, Feuerwehrgerätehaus
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 09:02:03

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 263 30,1 %
GRÜNE 11 1,3 %
FREIE WÄHLER / FWV 113 12,9 %
ABB 40 4,6 %
SPD 12 1,4 %
FDP/Freie Bürger 276 31,5 %
DIE LINKE 0 0,0 %
CWG 157 17,9 %
Die PARTEI 3 0,3 %
Stimmberechtigte 219 -
Wähler 58 26,5 %
Ungültige Stimmen 5 8,6 %
Gültige Stimmen 875 99,4 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brenner Martin 7 31
2 Riß Monika 1 45
3 Hammerschmidt Manfred 2 10
4 Brucker Thorsten 3 9
5 Schmid Kathrin 8 40
6 Hafner Hubert 9 12
7 Mengele Michael 16 8
8 Huber Maria 5 11
9 Fritz Michael 4 8
10 Deininger Gabriele 19 11
11 Feistle Thomas 11 8
12 Nägele Peter 15 8
13 Kastner Ulrich 10 6
14 Wagner Sebastian 18 6
15 König Gerhard 12 9
16 Anhofer Günther 14 6
17 Burkhardt Bernd 20 6
18 Leitner Christian 17 5
19 Zech Anneliese 6 8
20 Sailer Josef 13 16

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kuhnert Eveline 1 4
2 Lauber Peter 3 3
3 Nahirni-Vogg Ramona 2 1
4 Lindner Robert 5 0
5 Peschkes Renate 4 0
6 Tobien Patrick 6 0
7 Söll Henriette 7 3
8 Endres Mathias 10 0
9 Knaak Franziska 11 0
10 Dirr Günter 11 0
11 Ringeisen Maria 8 0
12 Knaak Emanuel 14 0
13 Miller Michael 9 0
14 Schäffer Christian 13 0

FREIE WÄHLER / FWV

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barm Konrad 5 32
2 Stöckle Harald 2 5
3 Häuser Heidi 1 5
4 Pektas Mehmet 9 5
5 Winkler Romina 11 5
6 Ruf Ulrich 3 5
7 Ruhland Werner 10 5
8 Pektas Dilara 19 5
9 Stöckle Beatrix 12 5
10 Schuster Franz 17 4
11 Barm Jutta 8 4
12 Fischer Helmut 13 4
13 Hagemann Uwe 15 7
14 Richter Uwe 14 4
15 Konrad Fabian 16 4
16 Kraus Maximilian 18 3
17 Pohlmann Wolfgang 20 3
18 Lang Karl 6 3
19 Schneider Wolfgang 4 3
20 Eiband Adalbert 7 2

ABB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mühlbauer Hermann 1 1
2 Caliebe Detlef 2 0
3 Schneider Sabine 9 3
4 Schmidt Jürgen 11 0
5 Kohl Hubert 5 0
6 Spiller Michael 3 0
7 Brenner-Rummeling Amelie 10 0
8 Göppel Daniel 13 1
9 Pfaffelhuber Susanne 18 0
10 Brenner Gerhard 15 0
11 Hegele-Caliebe Andreas 14 0
12 Büttner Manfred 16 0
13 Rummeling Willy 4 0
14 Hindelang Anna-Maria 7 32
15 Berger Peter 17 3
16 Cengiz Özgür 19 0
17 Ljevsic Resad 20 0
18 Rausch Tony 8 0
19 Panella Leone 12 0
20 Caliebe Verena 6 0

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wenni-Auinger Martina 1 3
2 Kramer Manfred 2 3
3 Gruber Maria-Theresa 10 0
4 Auinger Tobias 3 3
5 Paluk Ramona 11 0
6 Aschenbrenner Michael 4 0
7 Meder Simone 14 0
8 Grimm Volker 19 0
9 Ortner Maria 5 0
10 Pommer Jürgen 6 0
11 Linder Michaela 16 0
12 Balfanz Stefan 13 0
13 Jobst Marianne 12 0
14 Ehrlich Helmut 15 0
15 Jendruscsik-Just Nicole 7 0
16 Böck Marcus 20 0
17 Langer Franziska 18 0
18 Merz Andreas 8 0
19 Purkart Judith 17 3
20 Ortner Friedrich sen. 9 0

FDP/Freie Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Blaschke Herbert 1 46
2 Endris Dieter 2 15
3 Baur Sabrina 6 45
4 Brunner Christian 8 8
5 Mayländer Karlheinz 3 15
6 Eggstein Sigrid 4 10
7 Henle Thomas 12 10
8 Leihkauff Heinz jun. 16 6
9 Schubert Barbara 9 6
10 Joas Dieter 10 5
11 Fink Theodor 5 12
12 Werdich Simone 7 58
13 Willetal Stefan 17 5
14 Löffler Christine 15 5
15 Jaser Helmut 13 5
16 Schneider Rosmarie 11 8
17 Klein Heinz 19 5
18 Brenner Michael 14 6
19 Löffler Markus 20 3
20 Schaette Klaus 18 3

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lechler Martin 3 0
2 Niemann Heinrich 1 0
3 Semmelmann Jürgen 2 0
4 Lechler Hannelore 6 0
5 Badstieber Manuela 5 0
6 Burun Özlem 4 0

CWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rupprecht Frank 1 12
2 Stambusch Ralf 2 7
3 Brandl Werner 3 7
4 Glink Ludwig 4 7
5 Lerch Harald 12 4
6 Merkle Claudius 13 3
7 Thoma Timo 10 3
8 Leupold Albert 5 3
9 Findler Mareike 16 3
10 Kugler Daniela 7 3
11 Tippel Johann 14 3
12 Scheerer Josef 19 4
13 Wöllert Laura 17 5
14 Fritz Rainer 8 10
15 Mändle Ulrich 9 18
16 Feil Sabine 15 5
17 Iaconisi Antonio 18 2
18 Haugg Gerhard 11 53
19 Rupprecht Peter 20 4
20 Zinner Albert 6 1

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sander Wolfgang 2 0
2 Bruckmann Florian 1 0
3 Sander Valerie 3 0
4 Weidmann Ramona 6 0
5 Lorch Matthias 5 0
6 Lang Dominik 4 3
7 Eberl Christoph 7 0